| 
       
| Lyžiarsky kurz 8.-12.3.2010 - výsledky pretekov | 
 |  
|  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 |  
|  | Priezvisko | Meno | Družstvo | Trieda | Čas | 
 |  
| 1 | Kuchárik | Richard | 1 | E | 25,84 | 
 |  
| 2 | Kello | Tomáš | 1 | C | 26,13 | 
 |  
| 4 | Mintál | Marek | 1 | D | 26,73 | 
 |  
| 5 | Nemec | Jakub | 1 | D | 26,82 | 
 |  
| 6 | Kušnír | Martin | 1 | E | 27,00 | 
 |  
| 7 | Kormaník | Matej | 1 | A | 27,70 | 
 |  
| 8 | Maduda | Milan | 1 | E | 27,94 | 
 |  
| 9 | Rajniak | Slavomír | 3 | A | 28,18 | 
 |  
| 10 | Hološ | Ján | 2 | B | 28,21 | 
 |  
| 11 | Žiaran | Adam | 3 | A | 29,17 | 
 |  
| 12 | Melich | Jaroslov | 1 | A | 29,68 | 
 |  
| 13 | Štepita | Matúš | 1 | E | 31,01 | 
 |  
| 14 | Pethö | Michal | 1 | B | 31,18 | 
 |  
| 15 | Alman | Andrej | 3 | C | 31,39 | 
 |  
| 16 | Moravčík | Jakub | 2 | B | 31,41 | 
 |  
| 17 | Tűcsők | Michal | 2 | A | 31,91 | 
 |  
| 18 | Rumanský | Filip | 3 | E | 32,42 | 
 |  
| 19 | Lisý | Lukáš | 2 | C | 33,17 | 
 |  
| 20 | Nekola | Michal | 2 | B | 33,50 | 
 |  
| 21 | Korček | Dávid | 2 | A | 33,51 | 
 |  
| 22 | Vechter | Lukáš | 3 | E | 33,51 | 
 |  
| 23 | Forgáč | Jakub | 1 | D | 34,43 | 
 |  
| 24 | Trečer | Martin | 2 | D | 34,48 | 
 |  
| 25 | Matloň | Ondrej | 3 | A | 34,76 | 
 |  
| 26 | Ivanov | Marek | 4 | E | 34,88 | 
 |  
| 27 | Ručinský | Tomáš | 1 | D | 35,04 | 
 |  
| 28 | Rysula | Maroš | 2 | E | 35,68 | 
 |  
| 29 | Droppa | Marek | 2 | E | 35,80 | 
 |  
| 30 | Moravčík | Michal | 4 | B | 35,80 | 
 |  
| 31 | Tomka | Miroslav | 3 | D | 35,95 | 
 |  
| 32 | Mestický | Jakub | 2 | A | 35,97 | 
 |  
| 33 | Šebo | Martin | 3 | B | 35,97 | 
 |  
| 34 | Korček | Tomáš | 2 | C | 36,28 | 
 |  
| 35 | Hečlo | Tomáš | 4 | B | 36,50 | 
 |  
| 36 | Hudec | Matej | 3 | B | 36,78 | 
 |  
| 37 | Kasanický | Filip | 4 | B | 36,86 | 
 |  
| 38 | Hanko | Martin | 2 | D | 37,22 | 
 |  
| 39 | Blaško | Milan | 1 | A | 37,41 | 
 |  
| 40 | Mravec | Juraj | 3 | D | 37,93 | 
 |  
| 41 | Blanár | Lukáš | 3 | A | 38,17 | 
 |  
| 42 | Maga | Michal | 4 | C | 40,62 | 
 |  
| 43 | Salomonová | Adriana | 4 | D | 43,94 | 
 |  
| 44 | Chovan | Michal | 4 | C | 43,96 | 
 |  
| 45 | Mravec | Peter | 4 | D | 44,27 | 
 |  
| 46 | Blšková | Júlia | 4 | D | 53,91 | 
 |  
| 47 | Moronga | Michal | 2 | C | 55,27 | 
 |  
| 48 | Pačanová | Mchaela | 4 | D | 1:06,48 | 
 |  
|  | Barčiak | Michal | 3 | B |  | 
 |  
|  | Vyskočáni | Martin | 4 | D |  | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| Lyžiarsky kurz 8.-12.3.2010 - výsledky   pretekov | 
 |  
| 
 |  
|  | Priezvisko | Meno | družstvo | Trieda | Čas | 
 |  
| 1 | Bunta | Róbert | snowboard | D | 25,16 | 
 |  
| 2 | Roub | Šimon | snowboard | C | 26,71 | 
 |  
| 3 | Klamár | Adam | snowboard | E | 26,90 | 
 |  
| 4 | Droppa | Patrik | snowboard | A | 26,98 | 
 |  
| 5 | Lehotský | Miroslav | snowboard | C | 29,21 | 
 |  
| 6 | Luka | Drahomír | snowboard | A | 29,62 | 
 |  
| 7 | Lalinský | Adam | snowboard | B | 31,76 | 
 |  
| 8 | Dutko | Matej | snowboard | C | 34,80 | 
 |  
| 9 | Janíček | Viliam | snowboard | B | 36,26 | 
 |  
| 10 | Ratulovský | Gorazd | snowboard | A | 36,71 | 
 |  
|  | Hlúbik | Adam | snowboard | B |  | 
 |  
|  | Kertész | Martin | snowboard | B |  | 
 |  
|  | Petrenka | Matej | snowboard | C |  | 
 |  
|  | Pristaš | Martin | snowboard | C |  | 
 |  
|  | Jakubčiak | Michal | snowboard | E |  | 
 |  
|  | Kurty | Ján | snowboard | E |  | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1.družstvo |  
| Poradie v družstve
 | Poradie celkom
 | Priezvisko | Meno | Družstvo | Trieda | Čas |  
| 1 | 1 | Kuchárik | Richard | 1 | E | 25,84 |  
| 2 | 2 | Kello | Tomáš | 1 | C | 26,13 |  
| 3 | 4 | Mintál | Marek | 1 | D | 26,73 |  
| 4 | 5 | Nemec | Jakub | 1 | D | 26,82 |  
| 5 | 6 | Kušnír | Martin | 1 | E | 27,00 |  
| 6 | 7 | Kormaník | Matej | 1 | A | 27,70 |  
| 7 | 8 | Maduda | Milan | 1 | E | 27,94 |  
| 8 | 12 | Melich | Jaroslov | 1 | A | 29,68 |  
| 9 | 13 | Štepita | Matúš | 1 | E | 31,01 |  
| 10 | 14 | Pethö | Michal | 1 | B | 31,18 |  
| 11 | 23 | Forgáč | Jakub | 1 | D | 34,43 |  
| 12 | 27 | Ručinský | Tomáš | 1 | D | 35,04 |  
| 13 | 38 | Blaško | Milan | 1 | A | 37,41 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 2.družstvo |  
| Poradie v družstve
 | Poradie celkom
 | Priezvisko | Meno | Družstvo | Trieda | Čas |  
| 1 | 10 | Hološ | Ján | 2 | B | 28,21 |  
| 2 | 16 | Moravčík | Jakub | 2 | B | 31,41 |  
| 3 | 17 | Tűcsők | Michal | 2 | A | 31,91 |  
| 4 | 19 | Lisý | Lukáš | 2 | C | 33,17 |  
| 5 | 20 | Nekola | Michal | 2 | B | 33,50 |  
| 6 | 21 | Korček | Dávid | 2 | A | 33,51 |  
| 7 | 24 | Trečer | Martin | 2 | D | 34,48 |  
| 8 | 28 | Rysula | Maroš | 2 | E | 35,68 |  
| 9 | 29 | Droppa | Marek | 2 | E | 35,80 |  
| 10 | 32 | Mestický | Jakub | 2 | A | 35,97 |  
| 11 | 34 | Korček | Tomáš | 2 | C | 36,28 |  
| 12 | 38 | Hanko | Martin | 2 | D | 37,22 |  
| 13 | 47 | Moronga | Michal | 2 | C | 55,27 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 3.družstvo |  
| Poradie v družstve
 | Poradie celkom
 | Priezvisko | Meno | Družstvo | Trieda | Čas |  
| 1 | 9 | Rajniak | Slavomír | 3 | A | 28,18 |  
| 2 | 11 | Žiaran | Adam | 3 | A | 29,17 |  
| 3 | 15 | Alman | Andrej | 3 | C | 31,39 |  
| 4 | 18 | Rumanský | Filip | 3 | E | 32,42 |  
| 5 | 22 | Vechter | Lukáš | 3 | E | 33,51 |  
| 6 | 25 | Matloň | Ondrej | 3 | A | 34,76 |  
| 7 | 31 | Tomka | Miroslav | 3 | D | 35,95 |  
| 8 | 33 | Šebo | Martin | 3 | B | 35,97 |  
| 9 | 36 | Hudec | Matej | 3 | B | 36,78 |  
| 10 | 40 | Mravec | Juraj | 3 | D | 37,93 |  
| 11 | 41 | Blanár | Lukáš | 3 | A | 38,17 |  
|  |  | Barčiak | Michal | 3 | B |  |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 4.družstvo |  
| Poradie v družstve
 | Poradie celkom
 | Priezvisko | Meno | Družstvo | Trieda | Čas |  
| 1 | 26 | Ivanov | Marek | 4 | E | 34,88 |  
| 2 | 30 | Moravčík | Michal | 4 | B | 35,80 |  
| 3 | 35 | Hečlo | Tomáš | 4 | B | 36,50 |  
| 4 | 37 | Kasanický | Filip | 4 | B | 36,86 |  
| 5 | 42 | Maga | Michal | 4 | C | 40,62 |  
| 6 | 43 | Salomonová | Adriana | 4 | D | 43,94 |  
| 7 | 44 | Chovan | Michal | 4 | C | 43,96 |  
| 8 | 45 | Mravec | Peter | 4 | D | 44,27 |  
| 9 | 46 | Blšková | Júlia | 4 | D | 53,91 |  
| 10 | 48 | Pačanová | Michaela | 4 | D | 1:06,48 |  
|  |  | Vyskočáni | Martin | 4 | D |  |  |