| 
     
| Školské kolo SOČ- 2009/2010 |  
| Miestnosť:   aula | 
 | 
 | 
 |  
| Utorok 9.2.2010 o 7.00- kategória   Elektronika |  
| komisia:   Ing. Daniš, Ing. Zahradníková, Ing. Benko |  
| P.č. | Trieda | Priezvisko | Meno | Názov práce |  
| 1 | 4.A | Kristel | Patrik | Napájací zdroj |  
| 2 | 4.A | Machyna | Peter | Nízkofrekvenčný   zosilňovač |  
| 3 | 4.B | Orolím | Peter | Regulovateľný zdroj |  
| 4 | 4.B | Stromko | Martin | NF zosilňovač 2x200W |  
| 5 | 4.B | Strážovec | Matúš | Elektrónkový   zosilňovač 40W |  
| 6 | 4.C | Tomasy | Adrián | Zosilňovač do auta |  
| 7 | 3.C | Mrázik Žák | Jakub Jakub | Zosilňovač s EL 34 50W |  
| Utorok   9.00- kategória Ekonomika |  
| komisia:   Ing. Trnková, Mgr. Hochmalová, Mgr. Gabauerová |  
| P.č. | Trieda | Priezvisko | Meno | Názov práce |  
| 1 | 4.D | Fajčík | Marek | A-elektro s.r.o. |  
| 2 | 4.D | Dzurošková | Romana | Internetová kaviareň   s.r.o. |  
| 3 | 4.D | Jančík | Lukáš | Obchodné centrum WOX   s.r.o. |  
| 4 | 4.D | Košecká | Katarína | Jazdáreň u Katky   s.r.o. |  
| 5 | 4.D | Reiberger | Michal | PAINBALL s.r.o. |  
| 6 | 4.D | Štrasová | Dana | Pizzéria Viktória   s.r.o. |  
| 7 | 4.D | Pivková | Andrea | Bowling bar s.r.o. |  
| 8 | 4.D | Jankech | Filip | Masérsky salón FILO,   viazaná živnosť |  
| 9 | 4.D | Dzurík | Marek | EUROFINANC s.r.o. |  
| 10 | 4.D | Danko | Marek | Privat Katina, voľná   živnosť |  
| 11 | 4.D | Ferianček | Peter | SAFEGUARDSYSTEMS,   viazaná živnosť |  
| 12 | 4.D | Vozárik | Andrej | Pizzéria - živnosť |  
| 13 | 4.D | Jirásek | Ján | EKOSVETLO s.r.o. |  
| Streda   10.2.2010 o 7.00- kategória WEB - aplikácie |  
| komisia:   Ing. Lengyelová, Mgr. Gabauerová, Ing. Gabauer |  
| P.č. | Trieda | Priezvisko | Meno | Názov práce |  
| 1 | 4.C | Tomčík | Matej | Správa firemnej   databázy |  
| 2 | 4.C | Ricketts | Christian | Redakčný systém |  
| 3 | 4.C | Vrabec | Martin | Internetový obchod |  
| 4 | 4.C | Kompiš | Jakub | Správa knižnice |  
| 5 | 4.C | Moško | Martin | Desktopová   infraštruktúra |  
| 6 | 4.A | Antolík | Dávid | Elektronická žiacka knižka |  
| 7 | 4.A | Jarotta | Matej | Webový prehliadač |  
| 8 | 4.A | Čevela | Patrik | IS pre firmy |  
| Streda   9.30- kategória Programovanie |  
| komisia:   Ing. Daniš, Ing. Pluhař, Ing. Kelčík |  
| P.č. | Trieda | Priezvisko | Meno | Názov práce |  
| 1 | 4.A | Bystričan | Pavol | Využitie PLC v   silnoprúd.technike |  
| 2 | 4.A | Giertl | Matej | Simulácia   vizualizácie procesu vykurovania |  
| 3 | 4.A | Štefanisko | Ivan | Regulácia teploty s   PLC Siemens |  
| 4 | 4.B | Kupči | Vladimír | Autonómny robot 
 |  
| 5 | 4.B | Mlynarčík | Marek | Zariadenie ovládané   cez GSM sieť |  
| 6 | 4.B | Fínik | Jakub | Auto na diaľkové   ovládanie |  
| 7 | 4.E | Tadial | Marek | TAOBOD (samohybný   robot) |  
| 8 | 4.B | Vyskok | Maroš | Robot- stopár |  
| 9 | 4.B | Uličný | Erik | Robot- stopár |  
| 10 | 4.B | Brziak | Lukáš | Robot-stopár |  
| 11 | 4.B | Belány | Juraj | Robot-stopár |  
| 12 | 4.A | Rísik | Michal | Robot - stopár |  
 |